锘?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
鍚嶇О錛歏SSJAF鍨嬪弻娉曞叞浼犲姏鎺ュご
鏍囩錛?/strong>VSSJAF鍨嬪弻娉曞叞浼犲姏鎺ュご
VSSJAF鍨嬪弻娉曞叞浼犲姏鎺ュご閫傜敤浜庝袱杈瑰潎涓庢硶鍏拌繛鎺ョ殑綆¢亾涓紝瀹夎鏃惰皟鏁翠駭鍝佷袱绔笌娉曞叞鐨勫畨瑁呴暱搴︼紝瀵硅渚濇鍧囧寑鎷х揣鍘嬭灪鏍擄紝浣垮叾鎴愪負(fù)涓涓暣浣擄紝騫舵湁涓瀹氱殑浣嶇Щ閲忥紝鏂逛究瀹夎緇翠慨鏃訛紝鏍規(guī)嵁鐜板満灝哄榪涜璋冩暣鍦ㄥ伐浣滄椂錛屽彲浠ユ妸鈥?
鍙屾硶鍏頒紶鍔涙帴澶村畨瑁呯畝瑕佽鏄庯細(xì)
VSSJAF鍨嬪弻娉曞叞浼犲姏鎺ュご閫傜敤浜庝袱杈瑰潎涓庢硶鍏拌繛鎺ョ殑綆¢亾涓紝瀹夎鏃惰皟鏁翠駭鍝佷袱绔笌娉曞叞鐨勫畨瑁呴暱搴︼紝瀵硅渚濇鍧囧寑鎷х揣鍘嬭灪鏍擄紝浣垮叾鎴愪負(fù)涓涓暣浣擄紝騫舵湁涓瀹氱殑浣嶇Щ閲忥紝鏂逛究瀹夎緇翠慨鏃訛紝鏍規(guī)嵁鐜板満灝哄榪涜璋冩暣鍦ㄥ伐浣滄椂錛屽彲浠ユ妸杞村悜鎺ㄥ姏浼犻掕嚦鏁翠釜綆¢亾銆?/p>
浼犲姏鎺ュご鍒嗙被鏈夛細(xì)鍗曞彂鍏頒紶鍔涙帴澶淬佸弻娉曞叞鏉句紶鍔涙帴澶淬佸彲鎷嗗紡鍙屾硶鍏頒紶鍔涙帴澶淬?nbsp;
浼犲姏鎺ュご鏉愯川錛氫富瑕佹湁Q235紕抽挗銆佷笉閿堥挗銆侀摳閽€佺悆澧ㄩ摳閾佺瓑銆備笉鍚岀殑鐢ㄩ旈夌敤涓嶅悓鐨勬潗璐ㄥ拰鍨嬪彿銆?/p>
鍙屾硶鍏頒紶鍔涙帴澶撮傜敤鑼冨洿
VSSJAF鍨嬪弻娉曞叞浼犲姏鎺ュご閫傜敤浜庤緭閫佹搗姘淬佹貳姘淬佸喎鐑按銆侀ギ鐢ㄦ按銆佺敓媧繪薄姘淬佸師娌廣佺噧娌廣佹鼎婊戞補(bǔ)銆佹垚鍝佹補(bǔ)銆佺┖姘斻佺叅姘斻佹俯搴︿笉楂樹簬250搴︾殑钂告苯鍜岄綺掔矇鐘剁瓑浠嬭川銆?/p>
VSSJAF鍨嬪弻娉曞叞浼犲姏鎺ュご鏁版嵁琛?/strong>
鍏О閫氬緞 | 綆″瓙澶栧緞 | 澶栧艦灝哄 | 浼哥緝閲?/div> | 娉曞叞榪炴帴灝哄 | ||||||
Dw | L | L1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
D | D1 | n-d銆?/div> | D | D1 | n-d銆?/div> | |||||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-錕?4 | 185 | 145 | 4-錕?8 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-錕?8 | 200 | 160 | 8-錕?8 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-錕?8 | 250 | 210 | ||||
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-錕?2 | ||||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 370 | 335 | 12-錕?8 | 395 | 350 | 12-錕?2 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-錕?2 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-錕?2 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-錕?2 | 565 | 515 | 16-錕?6 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-錕?6 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-錕?2 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-錕?6 | 780 | 725 | 20-錕?0 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-錕?6 | 895 | 840 | 24-錕?0 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-錕?0 | 1015 | 950 | 24-錕?3 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-錕?3 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-錕?0 | 1230 | 1160 | 28-錕?6 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-錕?3 | 1455 | 1380 | 32-錕?0 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-錕?6 | 1675 | 1590 | 36-錕?2 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | - | - | - | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-錕?6 | 1915 | 1820 | 40-錕?8 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-錕?0 | 2115 | 2020 | 44-錕?8 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-錕?2 | 2325 | 2230 | 48-錕?8 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-錕?2 | 2550 | 2440 | 52-錕?6 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-錕?2 | 2760 | 2650 | 56-錕?6 |
濡傞渶鏈鏂版暟鎹鑱旂郴鍦ㄧ嚎瀹㈡湇
娌沖崡鑹紬綆′笟鏈夐檺鍏徃 鎵嬫満鍙鳳細(xì)18638277136 鍥鴻瘽錛?371-64018718 浼犵湡錛?nbsp;0371-64018718 閭錛?50165323@qq.com 鍦板潃錛氬琺涔夊競瑗挎潙闀囪タ鏉?nbsp; 緗戝潃錛?a href="http://www.njhuayuan.com" target="_self">http://www.njhuayuan.com